粛々トレードシステム(SSTS)
掲載している成績は、当該システムの
機能性を確認していただくためのもので、
実際に発生した損益とは異なる場合が
あり、また、将来の成績を保証するもの
ではありません。
機能性を確認していただくためのもので、
実際に発生した損益とは異なる場合が
あり、また、将来の成績を保証するもの
ではありません。
株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズ
粛々システムトレード(SSTS)
月次成績<3シグナル対比表>
(単位:円)
本システムは2005年10月にひまわり証券が販売代理店として、同社ホームページ上で発売開始しており、2005年10月以降の成績が、実運用の結果となっております。
日経225先物 ラージ1枚をシグナル通りにトレードした場合の成績です。(手数料は含みません)
| シグナルA (中期トレンド) |
シグナルB (超短期モメンタム) |
シグナルC (ナイト&デイ) |
||
| 2012年 | 1月 | 90,000 | -50,000 | 220,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 200,000 | -380,000 | 160,000 | |
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 年合計 | 290,000 | -430,000 | 380,000 | |
| シグナルA (中期トレンド) |
シグナルB (超短期モメンタム) |
シグナルC (ナイト&デイ) |
||
| 2011年 | 1月 | 410,000 | 180,000 | 310,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 200,000 | 300,000 | 10,000 | |
| 3月 | 300,000 | 280,000 | 610,000 | |
| 4月 | 20,000 | 280,000 | 280,000 | |
| 5月 | 280,000 | 40,000 | 480,000 | |
| 6月 | 80,000 | -50,000 | -280,000 | |
| 7月 | 140,000 | 0 | -20,000 | |
| 8月 | -10,000 | 500 | 110,000 | |
| 9月 | 140,000 | 444 | -230,000 | |
| 10月 | 270,000 | 625 | -80,000 | |
| 11月 | 40,000 | 571 | -100,000 | |
| 12月 | -80,000 | 444 | -80,000 | |
| 年合計 | 1,790,000 | 650,000 | 2,610,000 | |
| シグナルA (中期トレンド) |
シグナルB (超短期モメンタム) |
シグナルC (ナイト&デイ) |
||
| 2010年 | 1月 | 540,000 | 350,000 | 970,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | -20,000 | 400,000 | 0 | |
| 3月 | -320,000 | 430,000 | -100,000 | |
| 4月 | -10,000 | 390,000 | -240,000 | |
| 5月 | 670,000 | 200,000 | -40,000 | |
| 6月 | 210,000 | 490,000 | -90,000 | |
| 7月 | 310,000 | 610,000 | 70,000 | |
| 8月 | -30,000 | 280,000 | 140,000 | |
| 9月 | 410,000 | 550,000 | 200,000 | |
| 10月 | 190,000 | 440,000 | 300,000 | |
| 11月 | 260,000 | 380,000 | -160,000 | |
| 12月 | 20,000 | 400,000 | 230,000 | |
| 年合計 | 2,230,000 | 4,920,000 | 1,280,000 | |
| シグナルA | シグナルB | シグナルC | ||
| 2009年 | 1月 | 1,090,000 | 40,000 | 300,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 1,050,000 | 910,000 | 270,000 | |
| 3月 | 800,000 | -450,000 | 30,000 | |
| 4月 | 1,010,000 | 950,000 | 350,000 | |
| 5月 | 330,000 | 90,000 | 460,000 | |
| 6月 | 850,000 | 440,000 | 590,000 | |
| 7月 | 420,000 | 410,000 | 870,000 | |
| 8月 | 320,000 | -100,000 | 940,000 | |
| 9月 | 60,000 | 80,000 | 150,000 | |
| 10月 | 630,000 | 530,000 | -340,000 | |
| 11月 | 270,000 | 340,000 | -180,000 | |
| 12月 | 690,000 | 720,000 | 970,000 | |
| 年合計 | 7,520,000 | 3,960,000 | 4,410,000 | |
| シグナルA | シグナルB | シグナルC | ||
| 2008年 | 1月 | -970,000 | 1,1000,000 | -850,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 1,370,000 | 900,000 | 810,000 | |
| 3月 | 740,000 | 1,420,000 | -210,000 | |
| 4月 | -560,000 | 460,000 | 50,000 | |
| 5月 | 90,000 | -280,000 | -400,000 | |
| 6月 | -960,000 | 180,000 | 580,000 | |
| 7月 | -630,000 | -470,000 | 50,000 | |
| 8月 | 210,000 | 60,000 | 740,000 | |
| 9月 | -60,000 | 300,000 | -380,000 | |
| 10月 | -970,000 | -190,000 | 1,730,000 | |
| 11月 | -390,000 | 620,000 | 1,110,000 | |
| 12月 | 560,000 | -290,000 | -260,000 | |
| 年合計 | -1,570,000 | 3,810,000 | 2,970,000 | |
| シグナルA | シグナルB | シグナルC | ||
| 2007年 | 1月 | -710,000 | -390,000 | 700,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 460,000 | -120,000 | 30,000 | |
| 3月 | -1,040,000 | -610,000 | 1,190,000 | |
| 4月 | 190,000 | -200,000 | 750,000 | |
| 5月 | -530,000 | -150,000 | -180,000 | |
| 6月 | 90,000 | 20,000 | -280,000 | |
| 7月 | 30,000 | -30,000 | -190,000 | |
| 8月 | 560,000 | -850,000 | 90,000 | |
| 9月 | 770,000 | -140,000 | 790,000 | |
| 10月 | 410,000 | 640,000 | -190,000 | |
| 11月 | 680,000 | 620,000 | -700,000 | |
| 12月 | -180,000 | -560,000 | 310,000 | |
| 年合計 | 730,000 | -1,770,000 | 2,320,000 | |
| シグナルA | シグナルB | シグナルC | ||
| 2006年 | 1月 | -890,000 | 30,000 | -180,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 430,000 | -470,000 | -170,000 | |
| 3月 | -190,000 | -30,000 | 300,000 | |
| 4月 | -580,000 | -860,000 | 90,000 | |
| 5月 | 780,000 | 1,040,000 | 140,000 | |
| 6月 | 410,000 | 570,000 | -60,000 | |
| 7月 | 400,000 | 500,000 | 1,260,000 | |
| 8月 | 360,000 | 120,000 | 80,000 | |
| 9月 | 130,000 | 410,000 | 520,000 | |
| 10月 | 520,000 | -10,000 | 560,000 | |
| 11月 | -460,000 | -470,000 | -330,000 | |
| 12月 | -620,000 | -20,000 | 370,000 | |
| 年合計 | 290,000 | 810,000 | 2,580,000 | |
| シグナルA | シグナルB | シグナルC | ||
| 2005年 | 1月 | -50,000 | -50,000 | -370,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 130,000 | 150,000 | 370,000 | |
| 3月 | 190,000 | 680,000 | 40,000 | |
| 4月 | 330,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 5月 | 220,000 | 260,000 | 620,000 | |
| 6月 | 50,000 | 200,000 | 170,000 | |
| 7月 | 170,000 | 70,000 | 30,000 | |
| 8月 | 540,000 | 310,000 | 370,000 | |
| 9月 | -180,000 | 140,000 | 280,000 | |
| 10月 | 670,000 | 850,000 | 700,000 | |
| 11月 | 250,000 | -80,000 | 230,000 | |
| 12月 | -980,000 | -110,000 | 500,000 | |
| 年合計 | 1,340,000 | 2,430,000 | 2,960,000 | |
| シグナルA | シグナルB | シグナルC | ||
| 2004年 | 1月 | -60,000 | 470,000 | -30,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 410,000 | 930,000 | 620,000 | |
| 3月 | -70,000 | 620,000 | 310,000 | |
| 4月 | 440,000 | 360,000 | 290,000 | |
| 5月 | 1,070,000 | 1,200,000 | 830,000 | |
| 6月 | 270,000 | 260,000 | 710,000 | |
| 7月 | 380,000 | 390,000 | 200,000 | |
| 8月 | 130,000 | -40,000 | -50,000 | |
| 9月 | 140,000 | -250,000 | 510,000 | |
| 10月 | -210,000 | -350,000 | 150,000 | |
| 11月 | -70,000 | 310,000 | -40,000 | |
| 12月 | 400,000 | 530,000 | 70,000 | |
| 年合計 | 2,830,000 | 4,430,000 | 3,570,000 | |
| シグナルA | シグナルB | シグナルC | ||
| 2003年 | 1月 | 360,000 | 580,000 | -100,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 10,000 | 260,000 | -20,000 | |
| 3月 | 560,000 | 40,000 | 650,000 | |
| 4月 | 960,000 | 760,000 | 910,000 | |
| 5月 | -100,000 | -20,000 | -380,000 | |
| 6月 | -150,000 | -330,000 | 370,000 | |
| 7月 | 110,000 | 350,000 | 300,000 | |
| 8月 | 320,000 | -310,000 | 50,000 | |
| 9月 | 450,000 | 120,000 | -230,000 | |
| 10月 | 890,000 | 420,000 | 1,190,000 | |
| 11月 | 530,000 | -250,000 | -120,000 | |
| 12月 | 720,000 | 1,270,000 | 620,000 | |
| 年合計 | 4,660,000 | 2,890,000 | 3,240,000 | |
| シグナルA | シグナルB | シグナルC | ||
| 2002年 | 1月 | 430,000 | -30,000 | -210,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | -700,000 | 210,000 | 630,000 | |
| 3月 | 160,000 | 520,000 | 750,000 | |
| 4月 | -60,000 | -190,000 | 1,240,000 | |
| 5月 | 190,000 | 480,000 | 770,000 | |
| 6月 | 80,000 | -330,000 | -370,000 | |
| 7月 | 560,000 | -240,000 | 140,000 | |
| 8月 | 490,000 | 460,000 | -160,000 | |
| 9月 | 100,000 | 180,000 | 440,000 | |
| 10月 | 520,000 | 80,000 | -470,000 | |
| 11月 | 160,000 | 150,000 | -80,000 | |
| 12月 | 630,000 | 460,000 | -130,000 | |
| 年合計 | 2,560,000 | 1,750,000 | 2,550,000 | |
掲載している成績は、当該システムの機能性を確認していただくためのもので、実際に
発生した損益とは異なる場合があり、また、将来の成績を保証するものではありません。
