3.月次成績
2012年の成績
| 1月 | 39.4万円 |
| 2月 | -5.5万円 |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |
| 年間合計 | 33.9万円 |
(単位 万円)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
| 1月限 | 80 | 100 | -48 | 29 | -48 | 63 | 69 | 47.6 | 39.4 |
| 2月限 | 48 | 10 | 9 | 22 | -40 | -80 | 105 | -3.1 | -5.5 |
| 3月限 | 80 | 38 | 47 | 26 | 80 | -40 | 81 | 1.5 | |
| 4月限 | 110 | 5 | -56 | 45 | 80 | 39 | 42.5 | -9.8 | |
| 5月限 | -112 | 100 | 50 | 9 | 160 | 170 | 82.5 | -37.7 | |
| 6月限 | 97 | 10 | -64 | 39 | 5 | 110 | 45.7 | 33.8 | |
| 7月限 | 29 | 100 | 30 | 14 | 100 | 90 | -1.2 | 38.6 | |
| 8月限 | 29 | 80 | 100 | 80 | 6 | -53 | 56.6 | 115.4 | |
| 9月限 | 30 | 23 | 34 | 80 | 140 | -2 | 26.6 | -15.1 | |
| 10月限 | 33 | 100 | 48 | -40 | -80 | -56 | 36 | 55.7 | |
| 11月限 | 45 | 100 | 22 | -16 | 5 | 4 | -12.8 | 25.4 | |
| 12月限 | 9 | 80 | 42 | 26 | 7 | 49 | 44.8 | 30.7 | |
| 年間合計 | 478 | 745 | 215 | 314 | 415 | 294 | 578.4 | 283.0 | 33.9 |

